加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 1.38万元/月 | 1万元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 2.5万元 | 1.8万元 |
前期原材料 | 1.5万元 | 1万元 | 7000元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 2500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1300元/月 | 1200元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 2万元 |
总投资费用 | 18.21万元 | 13.82万元 | 7.44万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)