加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
加盟基础费用 | 装修费 | 5.2万元(800元/㎡*65㎡) | 4.55万元(700元/㎡*65㎡) | 3.9万元(600元/㎡*65㎡) |
设备费 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小计 | 14.7万元 | 12.45万元 | 10.7万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 1.37万元/月(7元/天/㎡) | 1.07万元/月(5.5元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1300元 | 1000元 | |
流动资金 | 6.62万元 | 5.47万元 | 4.14万元 | |
小计 | 8.98万元 | 7.42万元 | 5.62万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 23.68万元 | 19.87万元 | 16.32万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)