加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
人均消费 | 26元 | 24元 | 22元 | 20元 |
日客流量 | 85人 | 70人 | 60人 | 50人 |
日营业额 | 2210元 | 1680元 | 1320元 | 1000元 |
月营业额 | 6.63万元 | 5.04万元 | 3.96万元 | 3万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 4.11万元 | 3.12万元 | 2.46万元 | 1.86万元 |
房租费用(月) | 1.38万元 | 8800元 | 6600元 | 3300元 |
人员工资(月) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 | 500元 |
月净利润 | 1.95万元 | 1.57万元 | 1.24万元 | 1.08万元 |
年净利润 | 23.4万元 | 18.84万元 | 14.88万元 | 12.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)