加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
加盟利润 | 人均消费 | 15元 | 13元 | 11元 |
日客流量 | 130人 | 130人 | 130人 | |
日营业额 | 1950元 | 1690元 | 1430元 | |
月营业额 | 5.85万元 | 5.07万元 | 4.29万元 | |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | |
毛利润(月) | 3.98万元 | 3.3万元 | 2.66万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.16万元/月(7元/天/㎡) | 9100元/月(5.5元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
人员工资 | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | 5400元/月(1800元/月/人*3人) | |
净利润 | 净利润(月) | 1.98万元 | 1.71万元 | 1.39万元 |
净利润(年) | 23.8万元 | 20.5万元 | 16.68万元 | |
总投资费用 | 19.52万元 | 16.56万元 | 13.87万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 7个月 | 7个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看加盟费用表格。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)