加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 1.28万元/月 | 7500元/月 | 4400元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 17.38万元 | 12.63万元 | 9.3万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)