加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 1.68万元/月 | 1万元/月 | 6800元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 10万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 25.38万元 | 17.3万元 | 12.07万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)