加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 四线城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
房租费用(押一付三) | 6000元/月 | 5000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3万元 | 2万元 | 2万元 |
前期进货费 | 5万元 | 5万元 | 3万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
开业费用 | 0.3万元 | 0.3万元 | 0.2万元 | 0.2万元 |
人员工资(季度) | 3800元/月/人(3人) | 3500元/月/人(3人) | 2800元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 22.12万元 | 20.15万元 | 13.13万元 | 11.3万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)