加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ | |
房租费用(押一付三) | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 | |
装修费用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ | |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
前期原材料 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
广告宣传费用 | 0.7万元 | 0.5万元 | 0.3万元 | |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(2人) | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | |
流动资金 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
总投资费用 | 17万元 | 14万元 | 11.2万元 | |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)