加盟店型 | 串串香拌店 | 冷锅串串店 | 串串香火锅店 |
---|---|---|---|
面积 | 15㎡ | 45㎡ | 75㎡ |
人均消费 | 30元 | 30元 | 30元 |
日客流量 | 50人 | 70人 | 95人 |
日营业额 | 1500元 | 2100元 | 2850元 |
月营业额 | 4.5万元 | 6.3万元 | 8.55万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 2.93万元 | 4.1万元 | 5.56万元 |
房租费用(月) | 2700元 | 8100元 | 1.35万元 |
人员工资(月) | 2000元 | 4000元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 600元 | 800元 | 1000元 |
月净利润 | 2.4万元 | 2.81万元 | 3.51万元 |
年净利润 | 28.8万元 | 33.72万元 | 42.12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)