加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 四线城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 0.8万元/月 | 0.6万元/月 | 0.5万元/月 | 0.4万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 1.2万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
前期原材料 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 | 3000元 |
开业费用 | 0.8万元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 1.2万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
总投资费用 | 15.4万元 | 11.35万元 | 7.69万元 | 5.18万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)