加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 180㎡ |
房租费用 | 8.4万元/月 | 5万元/月 | 3.06万元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 16万元 | 12万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(18人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(12人) |
水电杂费 | 5000元/月 | 3500元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 41万元 | 26万元 | 16万元 |
总投资费用 | 39.95万元 | 23.45万元 | 16.41万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)