加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 60㎡ | 80㎡ |
投资费用 | 1.98万元 | 2.98万元 | 3.98万元 |
年度营运服务费 | 2000元/年 | 2000元/年 | 2000元/年 |
房租费用 | 7200元/月 | 1.08万元/月 | 1.44万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 800元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 2.5万元 | 3万元 |
前期原材料 | 1万元 | 1.2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 0.6万元 | 0.8万元 | 1万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 1万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) |
流动资金 | 3万元 | 5万元 | 7万元 |
总投资 | 13.5万元 | 20.16万元 | 27.62万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除投资费用、年度营运服务费外其余费用均为预估,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)