加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 60㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 15元 | 15元 | 15元 |
日客流量 | 200人 | 140人 | 85人 |
日营业额 | 3000元 | 2100元 | 1275元 |
月营业额 | 9万元 | 6.3万元 | 3.825万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 5.85万元 | 4.1万元 | 2.49万元 |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.5万元 | 7500元 |
人员工资(月) | 4000元 | 2000元 | 0元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1400元 | 800元 |
月净利润 | 2.75万元 | 2.26万元 | 1.66万元 |
年净利润 | 33万元 | 27.12万元 | 19.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)