加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 8800元/月 | 5600元/月 | 3600元/月 | 1800元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 |
前期原材料 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | 6000元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 | 2万元 |
总投资费用 | 13.49万元 | 9.91万元 | 7.15万元 | 5.42万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)