加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
人均消费 | 22元 | 20元 | 18元 | 16元 |
日客流量 | 170人 | 140人 | 110人 | 80人 |
日营业额 | 3740元 | 2800元 | 1980元 | 1280元 |
月营业额 | 11.22万元 | 8.4万元 | 5.94万元 | 3.84万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% | 58% |
月毛利润 | 7.29万元 | 5.2万元 | 3.56万元 | 2.22万元 |
房租费用(月) | 2.8万元 | 1.62万元 | 1.12万元 | 4900元 |
人员工资(月) | 1.65万元 | 1.1万元 | 7200元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 | 600元 |
月净利润 | 2.72万元 | 2.38万元 | 1.64万元 | 1.31万元 |
年净利润 | 32.67万元 | 28.65万元 | 19.72万元 | 15.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)