加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 40㎡ | 30㎡ | 15㎡ |
人均消费 | 17元 | 15元 | 12元 |
日客流量 | 130人 | 95人 | 65人 |
日营业额 | 2210元 | 1425元 | 780元 |
月营业额 | 6.63万元 | 4.275万元 | 2.34万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 4.97万元 | 3.21万元 | 1.76万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 4500元 | 1500元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 7500元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1100元 | 900元 | 700元 |
月净利润 | 2.86万元 | 1.92万元 | 1.14万元 |
年净利润 | 34.32万元 | 23.04万元 | 13.68万元 |
1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、第一年房租、人员工资已计入投资费用,此利润表为经营第二年及之后的利润表。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)