加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 6000元/月 | 3800元/月 | 2000元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 4万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 11.1万元 | 7.03万元 | 4.5万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)