加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
加盟基础费用 | 装修费 | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) | 2万元(400元/㎡*50㎡) | 1.5万元(300元/㎡*50㎡) |
设备费 | 3.5万元 | 3.2万元 | 3万元 | |
进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
小计 | 10.5万元 | 8.9万元 | 7.5万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 6000元/月(4元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) | 5300元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动资金 | 4.5万元 | 4.23万元 | 3.83万元 | |
小计 | 6.06万元 | 5.69万元 | 5.15万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 16.56万元 | 14.59万元 | 12.65万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)