加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
蓝麦茶餐厅加盟基础费用 | 装修费 | 4.55万元(700元/㎡*65㎡) | 3.9万元(600元/㎡*65㎡) | 3.25万元(500元/㎡*65㎡) |
设备费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 | |
进货费/原料费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 28.35万元 | 25.6万元 | 22.85万元 | |
蓝麦茶餐厅加盟成本费用 | 店面租金 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流动资金 | 5.99万元 | 5.34万元 | 4.45万元 | |
小计 | 8.12万元 | 7.24万元 | 6.04万元 | |
蓝麦茶餐厅加盟总费用 | 投资合计 | 36.47万元 | 32.84万元 | 28.89万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)