加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用(押一付三) | 2.64万元/月 | 1.5万元/月 | 6500元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 700元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 42.76万元 | 31.4万元 | 20.2万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)