加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
加盟基础费用 | 装修费 | 4.5万元(900元/㎡*50㎡) | 4万元(800元/㎡*50㎡) | 3.5万元(700元/㎡*50㎡) |
设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
进货费/原料费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小计 | 11万元 | 9.7万元 | 8.3万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 9000元/月(6元/天/㎡) | 7200元/月(4.8元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流动资金 | 4.38万元 | 3.66万元 | 2.91万元 | |
小计 | 5.92万元 | 4.95万元 | 3.94万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 16.92万元 | 14.65万元 | 12.24万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)