加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
味之藏拉面加盟基础费用 | 装修费 | 3.15万元(700元/㎡*45㎡) | 2.7万元(600元/㎡*45㎡) | 2.25万元(500元/㎡*45㎡) |
设备费 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 14.95万元 | 12.9万元 | 11.35万元 | |
味之藏拉面加盟成本费用 | 店面租金 | 6500元/月(4.8元/天/㎡) | 5700元/月(4.2元/天/㎡) | 5100元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动资金 | 3.62万元 | 3.2万元 | 2.74万元 | |
小计 | 4.95万元 | 4.38万元 | 3.75万元 | |
味之藏拉面加盟总费用 | 投资合计 | 19.9万元 | 17.28万元 | 15.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)