加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
郑州烤鸭店加盟基础费用 | 装修费 | 20万元(800元/㎡*250㎡) | 17.5万元(700元/㎡*250㎡) | 15万元(600元/㎡*250㎡) |
设备费 | 20万元 | 18万元 | 16万元 | |
进货费/原料费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
小计 | 53万元 | 47.3万元 | 41.5万元 | |
郑州烤鸭店加盟成本费用 | 店面租金 | 5.63万元/月(7.5元/天/㎡) | 4.5万元/月(6元/天/㎡) | 3.6万元/月(4.8元/天/㎡) |
人员工资 | 5.25万元/月(3500元/月/人*15人) | 4.5万元/月(3000元/月/人*15人) | 3.75万元/月(2500元/月/人*15人) | |
水电杂费 | 6000元 | 5000元 | 4500元 | |
流动资金 | 32.63万元 | 27万元 | 22.05万元 | |
小计 | 44.11万元 | 36.5万元 | 29.85万元 | |
郑州烤鸭店加盟总费用 | 投资合计 | 44.11万元 | 35.8万元 | 29.35万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)