加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
加盟利润 | 人均消费 | 15元 | 13元 | 11元 |
日客流量 | 90人 | 80人 | 75人 | |
日营业额 | 1350元 | 1040元 | 825元 | |
月营业额 | 4.05万元 | 3.12万元 | 2.475万元 | |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | |
毛利润(月) | 2.75万元 | 2.03万元 | 1.53万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 4200元/月(7元/天/㎡) | 3600元/月(6元/天/㎡) | 2900元/月(4.8元/天/㎡) |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
净利润 | 净利润(月) | 1.4万元 | 8400元 | 5800元 |
净利润(年) | 16.85万元 | 10.06万元 | 6.92万元 | |
总投资费用 | 9.73万元 | 8.42万元 | 6.82万元 | |
投资回报周期 | 4个月 | 5个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看加盟费用表格。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)