加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 90㎡ | 60㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 23元 | 22元 | 21元 |
日客流量 | 110人 | 75人 | 50人 |
日营业额 | 2530元 | 1650元 | 1050元 |
月营业额 | 7.59万元 | 4.95万元 | 3.15万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 5.31万元 | 3.47万元 | 2.21万元 |
房租费用(月) | 1.98万元 | 1.32万元 | 6600元 |
人员工资(月) | 6000元 | 4000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 2.53万元 | 1.6万元 | 1.05万元 |
年净利润 | 30.36万元 | 19.2万元 | 12.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)