加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 1.68万元/月 | 9200元/月 | 4000元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
首批进货费 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
开业费用 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 2800元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
流动资金 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 32.33万元 | 21.48万元 | 12.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)