加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
蛋饼叔叔加盟利润 | 人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 130人 | 120人 | 110人 | |
日营业额 | 1820元 | 1440元 | 1100元 | |
月营业额 | 5.46万元 | 4.32万元 | 3.3万元 | |
毛利率 | 53% | 53% | 53% | |
毛利润(月) | 2.89万元 | 2.29万元 | 1.75万元 | |
减成本费用 | 门店租金 | 8400元/月(6.2元/天/㎡) | 7800元/月(5.8元/天/㎡) | 7000元/月(5.2元/天/㎡) |
水电杂费 | 2300元 | 2100元 | 1700元 | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
蛋饼叔叔净利润 | 净利润(月) | 1.13万元 | 6600元 | 2800元 |
净利润(年) | 13.52万元 | 7.88万元 | 3.32万元 | |
加盟蛋饼叔叔总投资费用 | 7.15万元 | 6.57万元 | 5.6万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 8个月 | 15个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看蛋饼叔叔加盟费用表格。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)