加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
饥饿先生加盟利润 | 人均消费 | 9元 | 8元 | 7元 |
日客流量 | 150人 | 140人 | 130人 | |
日营业额 | 1350元 | 1120元 | 910元 | |
月营业额 | 4.05万元 | 3.36万元 | 2.73万元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利润(月) | 2.43万元 | 2.02万元 | 1.64万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 2000元/月(4.5元/天/㎡) | 1900元/月(4.2元/天/㎡) | 1800元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
饥饿先生净利润 | 净利润(月) | 1.38万元 | 1.09万元 | 8300元 |
净利润(年) | 16.53万元 | 13.04万元 | 9.94万元 | |
饥饿先生总投资费用 | 8.46万元 | 7.25万元 | 6.05万元 | |
投资回报周期 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看饥饿先生加盟费用表格。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)