果麦奶茶加盟利润分析 | |||
---|---|---|---|
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 28元 | 28元 | 28元 |
日客流量 | 140人 | 100人 | 70人 |
日营业额 | 3920元 | 2800元 | 1960元 |
月营业额 | 11.76万元 | 8.4万元 | 5.88万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 7.64万元 | 5.46万元 | 3.82万元 |
房租费用(月) | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
人员工资(月) | 1.75万元 | 1.4万元 | 1.05万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 4.69万元 | 3.11万元 | 2.17万元 |
年净利润 | 56.28万元 | 37.32万元 | 26.04万元 |
备注 | 以上利润分析为预估,仅供参考,请以实际情况为准。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)