加盟城市 | 一线城市(以南京为例) | 二线城市(以嘉兴为例) | 三线城市(以湖州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 15㎡ |
房租费用 | 6000元/月 | 5000元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 12000元 | 10000元 | 8000元 |
前期原材料 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 2万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 12.3万元 | 9.0万元 | 7.1万元 |
备注:以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)