加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以金华为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 4.4万元/月 | 3万元/月 | 2.4万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 14万元 | 14万元 | 14万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(10人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 22万元 | 17万元 | 13万元 |
总投资费用 | 45.8万元 | 34.6万元 | 26万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)