加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.7万元/月 | 1.4万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(6人) |
水电杂费 | 1300元/月 | 1100元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 13万元 | 10万元 | 8万元 |
总投资费用 | 20.23万元 | 15.91万元 | 9.59万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)