加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
加盟利润 | 人均消费 | 40元 | 36元 | 32元 |
日客流量 | 65人 | 60人 | 55人 | |
日营业额 | 2600元 | 2160元 | 1760元 | |
月营业额 | 7.8万元 | 6.48万元 | 5.28万元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利润(月) | 4.68万元 | 3.89万元 | 3.17万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 7400元/月(3.8元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) | 6200元/月(3.2元/天/㎡) |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
净利润 | 净利润(月) | 3.01万元 | 2.38万元 | 1.87万元 |
净利润(年) | 36.11万元 | 28.51万元 | 22.49万元 | |
总投资费用 | 20.31万元 | 17.76万元 | 15.06万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看加盟费用表格。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)