加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用(押一付三) | 6000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 0.7万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(3人) | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) |
流动资金 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 17.1万元 | 14.15万元 | 11.4万元 |
备注:实际情况可能有所差别,以上内容仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)