加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
加盟基础费用 | 装修费 | 2.4万元(600元/㎡*40㎡) | 2万元(500元/㎡*40㎡) | 1.6万元(400元/㎡*40㎡) |
设备费 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 7000元 | |
小计 | 11.2万元 | 8.5万元 | 6万元 | |
加盟成本费用 | 店面租金 | 6000元/月(5元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) | 3600元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1200元 | 800元 | |
流动资金 | 3.9万元 | 3.24万元 | 2.58万元 | |
小计 | 5.36万元 | 4.44万元 | 3.52万元 | |
加盟总费用 | 投资合计 | 16.56万元 | 12.94万元 | 9.52万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)