加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 40㎡ | 35㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 1.35万元/月 | 8000元/月 | 5600元/月 | 2400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3.5万元 | 3万元 | 3万元 |
前期原材料 | 2万元 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 4000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 8万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 21.07万元 | 14.89万元 | 11.8万元 | 9.31万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)