加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 50元 | 35元 | 30元 |
日客流量 | 75人 | 60人 | 50人 |
日营业额 | 3750元 | 2100元 | 1500元 |
月营业额 | 11.25万元 | 6.3万元 | 4.5万元 |
毛利率 | 55% | 55% | 55% |
月毛利润 | 6.19万元 | 3.47万元 | 2.48万元 |
房租费用(月) | 1.4万元 | 8000元 | 5100元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 900元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 3.2万元 | 1.59万元 | 1.3万元 |
年净利润 | 38.4万元 | 19.08万元 | 15.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)