加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 25㎡ | 20㎡ | 15㎡ |
加盟费 | 6万元 | 6万元 | 6万元 |
保证金 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
管理费 | 1.8万元/年 | 1.8万元/年 | 1.8万元/年 |
房租费用 | 8000元/月 | 5000元/月 | 3300元/月 |
装修费用 | 1500元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
原料进购 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) |
水电杂费 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
总投资费用 | 20.5万元 | 15.5万元 | 9.18万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)