加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ |
房租费用 | 7500元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 | 2000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
前期原材料 | 1万元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1300元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 2万元 |
总投资费用 | 11.38万元 | 9.23万元 | 7.1万元 | 5.99万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)