加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 四线城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 75㎡ | 45㎡ | 25㎡ |
房租费用 | 2.2万元/月 | 1.125万元/月 | 5400元/月 | 2250元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 9万元 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(6人) | 1800元/月/人(3人) | 1500元/月/人(1人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 15万元 | 8万元 | 3万元 | 1万元 |
总投资费用 | 41.8万元 | 27.03万元 | 15.18万元 | 8.28万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)