加盟店型 | 标准店 | 形象店 | 代理店 |
---|---|---|---|
面积 | 15㎡ | 25㎡ | 40㎡ |
月营业额 | 4万元 | 6万元 | 9万元 |
毛利/月(毛利率) | 1.6万元(40%) | 2.4万元(40%) | 3.6万元(40%) |
房租费用(月) | 2400元 | 4000元 | 6400元 |
人员工资(月) | 2800元 | 2800元 | 5600元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1800元 | 2000元 |
月净利润 | 9300元 | 1.54万元 | 2.2万元 |
年净利润 | 11.16万元 | 18.48万元 | 26.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)