加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以金华为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 3.2万元/月 | 2万元/月 | 1.32万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
总投资费用 | 30.45万元 | 20.95万元 | 15.25万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)