加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
便利店加盟利润 | 月营业额 | 12万元 | 11万元 | 10万元 |
毛利率 | 35% | 35% | 35% | |
毛利润(月) | 4.2万元 | 3.85万元 | 3.5万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
便利店净利润 | 净利润(月) | 2.69万元 | 2.45万元 | 2.24万元 |
净利润(年) | 32.22万元 | 29.4万元 | 26.88万元 | |
便利店总投资费用 | 18.03万元 | 15.99万元 | 13.86万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看便利店加盟费用表格。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)