加盟店型 | 旗舰店 | 会所店 | 形象店 |
---|---|---|---|
面积 | 90㎡ | 70㎡ | 30㎡ |
月营业额 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
毛利/月(毛利率) | 5.74万元(82%) | 4.1万元(82%) | 2.46万元(82%) |
房租费用(月) | 1.08万元 | 8400元 | 3600元 |
人员工资(月) | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 1300元 | 1100元 | 900元 |
月净利润 | 3.63万元 | 2.55万元 | 1.71万元 |
年净利润 | 43.56万元 | 30.6万元 | 20.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)