加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
中街1946加盟基础费用 | 装修费 | 2.1万元(600元/㎡*35㎡) | 1.75万元(500元/㎡*35㎡) | 1.4万元(400元/㎡*35㎡) |
设备费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 9.2万元 | 7.75万元 | 6.3万元 | |
中街1946加盟成本费用 | 店面租金 | 4700元/月(4.5元/天/㎡) | 4400元/月(4.2元/天/㎡) | 4200元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流动资金 | 3.7万元 | 3.42万元 | 3.06万元 | |
小计 | 5.01万元 | 4.63万元 | 4.14万元 | |
中街1946加盟总费用 | 投资合计 | 14.21万元 | 12.38万元 | 10.44万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)